El mercado de criptomonedas ha dejado atrás otra ola de disminuciones esta semana, especialmente en Bitcoin y Altcoins.
Los aranceles y las preocupaciones de inflación de Donald Trump fueron las principales razones para el declive. Puede revisar los desarrollos económicos más importantes y los eventos de altcoin que se esperan en la nueva semana de nuestro calendario a continuación:
Habrá una gran cantidad de desbloqueos de tokens en muchos altcoins en la nueva semana. Aquí está el calendario de desbloqueo de tokens que hemos preparado especialmente para usted como bitcoinsistemi.com.
(Todos los tiempos se establecen como UTC+3 Türkiye Time)
31 de marzo de 2025
03:00 | Mantra (OM) | $ 1.48M (0.02% de la capitalización de mercado)
03:00 | Historia (IP) | $ 1.02M (0.08% de la capitalización de mercado)
03:00 | Optimismo (OP) | $ 23.93M (1.99% de la capitalización de mercado)
03:00 | Mundo (WLD) | $ 3.87M (0.41% de la capitalización de mercado)
03:00 | Berain (sujetador) | $ 1.17M (0.15% de la capitalización de mercado)
03:00 | Echelon Prime (Prime) | $ 2.50M (1.34% de la capitalización de mercado)
09:00 | Altlayer (Alt) | $ 7.91M (7.93% de la capitalización de mercado)
18:00 | Jito (JTO) | $ 1.18M (0.17% de la capitalización de mercado)
21:00 | Celestia (TIA) | $ 3.26M (0.17% de la capitalización de mercado)
1 de abril de 2025
03:00 | Mito (mito) | $ 2.96M (2.24% de la capitalización de mercado)
03:00 | On (sul) | $ 148.93M (2.03% de la capitalización de mercado)
03:00 | Zetachain (sui) | $ 12.90M (6.05% de la capitalización de mercado)
11:00 | Eigenlayer (Eigen) $ 1.02M (0.47% o capitalización de mercado)
17:00 | Protocolo enganchado (gancho) | $ 1.09m (3.71% de la capitalización de mercado)
18:00 | dydx (dydx) | $ 5.31M (1.10% de la capitalización de mercado)
2 de abril de 2025
03:00 | Orbler (ORBR) | $ 3.40M (3.12% de la capitalización de mercado)
11:00 | Ethena (ena) | $ 34.56M (1.78% de la capitalización de mercado)
3 de abril de 2025
03:00 | Tribu (tribu) | $ 13.16M (8.57% de la capitalización de mercado)
03:00 | Hivemapper (miel) | $ 3.05M (2.01% de la capitalización de mercado)
03:00 | Neutrón (NTRN) | $ 1.35M (3.11% de la capitalización de mercado)
14:00 | Wormhole (W) | $ 115.86M (47.41% de la capitalización de mercado)
5 de abril de 2025
03:00 | Xion (Xion) | $ 2.18M (6.59% de la capitalización de mercado)
09:00 | Gravedad (g) | $ 2.71M (2.49% de la capitalización de mercado)
*Esto no es asesoramiento de inversión.