Las asociaciones bancarias de XRP ahora cubren más de 140 instituciones financieras en todo el mundo y, en este momento, esa lista sigue creciendo. Desde Banco Santander y HSBC hasta JP Morgan y Deutsche Bank, la escala de adopción bancaria de XRP era bastante difícil de imaginar hace apenas unos años. El acuerdo de Ripple con Deutsche Bank, confirmado en febrero de 2026, se considera un verdadero punto de inflexión, y muchos analistas creen que XRP explotará a medida que la infraestructura institucional siga construyéndose silenciosamente debajo del mercado.
Las asociaciones con XRP Bank amplían la adopción de Ripple y preparan a XRP para el crecimiento
Lo que realmente cambia la integración de Ripple Deutsche Bank
Las asociaciones bancarias XRP recibieron un gran impulso cuando Deutsche Bank. Una institución de 69 mil millones de dólares confirmó que está integrando la infraestructura de pagos de Ripple en liquidaciones transfronterizas, operaciones de divisas y custodia de activos digitales. Ripple y Deutsche Bank han estado avanzando hacia esto desde 2023. Al momento de escribir este artículo, la atención se centra en la pila de software de Ripple en lugar de las tenencias directas de XRP. Se espera que los tiempos de liquidación disminuyan de días a segundos, y los costos operativos podrían caer hasta un 30%, según las estimaciones de la industria.
El ejecutivo del Deutsche Bank, Ciaran Byrne, declaró:
“Un futuro que utiliza múltiples rieles (SWIFT, monedas estables y soluciones blockchain) con enrutamiento que mejora la eficiencia, el costo y la experiencia del cliente”.
El desarrollador de la comunidad Bird (@Bird_XRPL) también intervino el 19 de febrero de 2026:
“Gran noticia. Deutsche Bank ha anunciado hoy que trabajará con Ripple para implementar infraestructura impulsada por XRP en sus pagos transfronterizos. Los bancos están llegando y los NDA claramente están comenzando a levantarse”.
La lista de asociaciones XRP y la desconexión de precios
La lista de asociaciones de XRP también incluye SBI Holdings, Standard Chartered, Barclays, UBS, Scotiabank, Westpac y docenas de bancos regionales japoneses. DXC Technology es otro nombre que se agrega al panorama más amplio de la adopción bancaria de XRP. La compañía está trabajando para integrar XRP directamente en la plataforma bancaria central de Hogan, que gestiona más de 5 billones de dólares en depósitos. Se espera que el uso de liquidez bajo demanda y el próximo lanzamiento de la moneda estable RLUSD agreguen más nombres a la red de asociaciones bancarias XRP en 2026.
| # | Institución | # | Institución | # | Institución |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander | 2 | Banco de Indonesia | 3 | Banco de Tailandia |
| 4 | Moneygrama | 5 | Participaciones globales de Cambridge | 6 | Participaciones del OSE |
| 7 | BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 8 | Banco Comercial SCB Siam | 9 | Envío postal |
| 10 | InstaRem | 11 | IndoInd | 12 | Itaú Unibanco |
| 13 | Beetech | 14 | Banco de preocupaciones | 15 | Autoridad Monetaria de Arabia Saudita (SAMA) |
| 16 | Western Union | 17 | Intercambio de EAU | 18 | Asia MTM |
| 19 | LianLian Internacional | 20 | Hacemos precio | 21 | Crédito Agrícola |
| 22 | IDT | 23 | Selly | 24 | bichip |
| 25 | Monedas virtuales del OSE | 26 | Capital XRP de Arrington | 27 | BANCO DE CARGA |
| 28 | Pagos FX de American Express | 29 | TransferGo | 30 | Banco Bex |
| 31 | AirWallex | 32 | Monedas Directas | 33 | IFX |
| 34 | dlocal | 35 | Cuallix | 36 | NZ |
| 37 | Westpac | 38 | Banco Intesa Sanpaolo | 39 | Grupo Macquarie |
| 40 | Natixis | 41 | Nordea | 42 | Scotiabank |
| 43 | Krungsri | 44 | Banco Al Rajhi | 45 | MUFG Tokio-Mitsubishi UFJ Grupo Financiero |
| 46 | SEB Skandinaviska Enskilda Banken | 47 | akbank | 48 | Banco del eje |
| 49 | SI BANCO | 50 | Cooperativa de crédito estrella uno | 51 | eZforex |
| 52 | Remesa del OSE | 53 | Banco de Inglaterra | 54 | Banco Fukui |
| 55 | flashfx | 56 | banco de estrellas | 57 | Banco Aomori |
| 58 | Banco Ashikaga | 59 | Banco Awa | 60 | Banco Eón |
| 61 | Banco Senshu Ikeda | 62 | Tu banco | 63 | Banco de Ōita |
| 64 | Banco Orix | 65 | Banco Gunma | 66 | Banco Keiyo |
| 67 | Banco San-In Godo | 68 | Banco Sikoku | 69 | 77 banco |
| 70 | Banco Shimizu | 71 | Banco Juroku | 72 | Banco Central Shinkin |
| 73 | Banco Shinsei | 74 | Banco Hachijuni | 75 | Banco Michinoku |
| 76 | Grupo financiero MHFG Mizuho | 77 | Banco Musashino | 78 | Compañía bancaria y fiduciaria Nomura |
| 79 | Banco Siete | 80 | Banco Sony | 81 | Banco Yachiyo |
| 82 | Banco Tochigi | 83 | Banco de los Ryukyus | 84 | Banco de Chiba |
| 85 | Banco de China | 86 | Banco Daishi | 87 | Daiwa próximo banco |
| 88 | Banco de Hiroshima | 89 | Banco Hyakugo | 90 | Banco Suruga |
| 91 | Banco Yamaguchi | 92 | Banco Hokuriku | 93 | Banco de la ciudad de Nishi-Nippon |
| 94 | Banco del Pacífico Norte | 95 | Banco Resona | 96 | Banco Shikoku |
| 97 | Banco fiduciario Sumitomo Mitsui | 98 | Banco Toho | 99 | Banco Tsukuba |
| 100 | Banco Yamagata | 101 | Banco de América Merrill Lynch | 102 | Banco Leumi no israelí |
| 103 | Banco Nacional de Australia NAB | 104 | Banco BMO de Montreal | 105 | Grupo financiero Mizuho |
| 106 | SHRB Banco Huarui de Shanghai | 107 | Banco autorizado estándar | 108 | Banco de Yokohama |
| 109 | OSE Sumishin Net Banco | 110 | Barclays | 111 | ATB Financiero |
| 112 | Banco Nacional de Abu Dabi | 113 | CBIC Banco Imperial Canadiense de Comercio | 114 | Banco de viaje |
| 115 | UniCrédito | 116 | USB | 117 | Volante |
| 118 | Probado | 119 | Témenos | 120 | Deloitte |
| 121 | RBC Banco Real de Canadá | 122 | Corporación DH | 123 | Grupo DBS |
| 124 | Crédito Suizo | 125 | J. Morgan | 126 | Banco OCBC |
| 127 | HSBC The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 128 | UOB United Overseas Bank | 129 | Bolsa de Singapur |
| 130 | TD Bank Canadá | 131 | acento | 132 | Grupo CGI |
| 133 | Puerto terrestre | 134 | Banco Real de Escocia | 135 | Banco de la Commonwealth de Australia |
| 136 | Banco CBW | 137 | Balance | 138 | Rabobank |
| 139 | Grupo TAS | 140 | Tecnologías financieras Yantra | 141 | Orilla del río Cruz |
| 142 | Banco Fidor |
El precio, en este momento, no refleja nada de esto. XRP cotiza alrededor de 1,43 dólares, aproximadamente un 60% menos que su máximo de 2025.
Standard Chartered revisó su objetivo para finales de 2026 de 8 dólares a 2,80 dólares. Cita presión de liquidez a corto plazo, aunque su pronóstico para 2030 se mantiene en 28 dólares. Con la lista de asociaciones de XRP aún expandiéndose y la adopción bancaria de XRP avanzando a este ritmo, mucha gente está comenzando a pensar que XRP explotará en el momento en que la presión macro disminuya y el mercado se ponga al día con lo que ya se ha implementado.


